Poradie |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | B | SG | OG | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Happy Day | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 43 | 11 | 32 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Dolan Duk | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 54 | 34 | 20 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Peleho vnuci | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 32 | 25 | 7 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Handball Team | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 19 | 54 | -35 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Lordsburg | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | -24 |
Majster | Zostup do 2. ligy |
Z = Odohrané | V = Víťazstvo | R = Remízy | P = Prehry | B = Body | SG = Strelené góly | OG = Obdržané góly | +/- = Rozdiel |
« Začiatok Predchádzajúce kolo 07 08 09 10 Nasledujúce kolo Koniec » |