Náhľad zápasu |
![]() |
![]() |
|
Ouacrew | vs | Jedáleň Mirka |
Detaily zápasu
Dátum zápasu: Sobota, 13 Jún 2020 | ||
Čas zápasu: 09:00 h | ||
Číslo zápasu: 37 |
Porovnanie
Ouacrew | Štatistiky | Jedáleň Mirka |
---|---|---|
45,44% | Šanca | 54,57% |
5 | Aktuálne poradie | 3 |
18 | Zápas | 18 |
6/0/12 | V/R/P (Celkom) | 8/1/9 |
3/0/5 | V/R/P (Doma) | 6/0/4 |
3/0/7 | V/R/P (Vonku) | 2/1/5 |
12 | Body | 17 |
157 : 169 | Góly | 145 : 133 |
-12 | Rozdiel | 12 |
Ouacrew - FC Stará Tehelňa 22:6 | Najvyššia výhra domácich | Jedáleň Mirka - FC Stará Tehelňa 22:7 |
Ouacrew - TwinStav 6:24 | Najvyššia prehra domácich | Jedáleň Mirka - TO-DAY, Hydrokres 6:15 |
WILLPAN AGRO STARS - Ouacrew 5:16 | Najvyššia výhra hostí | A4ka PO-city - Jedáleň Mirka 3:7 |
TwinStav - Ouacrew 18:5 | Najvyššia prehra hostí | Ouacrew - Jedáleň Mirka 12:5 |
História zápasov
|