Náhľad zápasu |
![]() |
![]() |
|
FC Stará Tehelňa | vs | Gasko |
Detaily zápasu
Dátum zápasu: Sobota, 27 Apríl 2019 | ||
Čas zápasu: 09:00 h | ||
Číslo zápasu: 61 | ||
Ihrisko: Májovka |
Porovnanie
FC Stará Tehelňa | Štatistiky | Gasko |
---|---|---|
22,17% | Šanca | 77,83% |
11 | Aktuálne poradie | 3 |
19 | Zápas | 19 |
2/0/17 | V/R/P (Celkom) | 15/1/3 |
1/0/9 | V/R/P (Doma) | 7/0/2 |
1/0/8 | V/R/P (Vonku) | 8/1/1 |
4 | Body | 31 |
114 : 252 | Góly | 190 : 83 |
-138 | Rozdiel | 107 |
FC Stará Tehelňa - A4ka PO-city 11:10 | Najvyššia výhra domácich | Gasko - Ouacrew 13:2 |
FC Stará Tehelňa - TwinStav 5:16 | Najvyššia prehra domácich | Gasko - TO-DAY, Hydrokres 5:11 |
ROKO - FC Stará Tehelňa 7:9 | Najvyššia výhra hostí | ROKO - Gasko 7:27 |
WILLPAN AGRO STARS - FC Stará Tehelňa 40:8 | Najvyššia prehra hostí | Oscar Sabinov - Gasko 9:7 |
História zápasov
|