# | Tím | Zápasy | Body |
---|---|---|---|
1 | TwinStav | 19 | 33 |
2 | Jedáleň Mirka | 19 | 32 |
3 | Gasko | 19 | 31 |
4 | TO-DAY, Hydrokres | 19 | 28 |
5 | Oscar Sabinov | 19 | 20 |
6 | WILLPAN AGRO STARS | 19 | 17 |
# | Tím | Zápasy | Body |
---|---|---|---|
1 | Happy Day | 5 | 10 |
2 | FC Dolan Duk | 7 | 10 |
3 | Peleho vnuci | 6 | 8 |
4 | Handball Team | 6 | 4 |
5 | Lordsburg | 8 | 0 |
<< | < | December 2009 | > | >> | ||
Po | Ut | St | Š | Pi | So | Ne |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
Narodeniny | ||||
Martin Estočák - LIČ (21) |
Narodeniny | ||||
Richard Tiňo - RED (15) |
Narodeniny | ||||
Viktor Remeta - SPO (25) |
Narodeniny | ||||
Marek Vaščák - SPO (35) |
Narodeniny | ||||
Lukáš Kucharik - RED (19) |
Narodeniny | ||||
Marek Mucha - SPO (32) |
Narodeniny | ||||
![]() |
Narodeniny | ||||
![]() |
Narodeniny | ||||
![]() |
Narodeniny | ||||
![]() |